1С-Коннект
1С-Коннект ускоряет взаимодействие сотрудников
Предоставление сервиса включено в комплексный тарифный план
Каждому сотруднику в приложении 1С-Коннект на компьютере или в мобильном устройстве доступны чат, звонки, обмен файлами. Сотрудники могут обращаться за поддержкой на линии сервисных компаний, взаимодействовать между собой, в группах, находить коллег в других компаниях, работать в проектах, организовывать оперативные совещания.
1С-Коннект позволяет удаленно подключаться к компьютерам и к серверам, интегрируется с телефонией и учетными системами предприятия.
Результат*, который получают клиенты, обращаясь за техподдержкой через 1С-Коннект
- 98% обращений принимаются в работу в течение 2-х минут. Без очередей и ожиданий, ни одно обращение не теряется.
- 58% вопросов решаются в течение 30 минут, еще 15% - в течение часа, еще 18% - в течение рабочего дня.
- Средняя оценка удовлетворенности - 4,92 (по 5-ти бальной шкале).
* Пример работы линии "1С-Отчетность: Поддержка клиентов" (линия предоставляется пользователям 1С-Отчетности).
Вид сервиса (услуги) |
Базовый от 4405 руб./мес1 |
Стандарт от 9456 руб./мес1 |
Проф от 21156 руб./мес1 |
Бизнес от 45000 руб./мес1 |
Срок реакции на заявку (обращение) | 24 рабочих часа | 8 рабочих часов | 4 рабочих часа | немедленно |
Технологическое обслуживание и сервисы, включенные в тариф | ||||
Обновление специалистом релиза/версии ПП 1С и форм отчетности с использованием сервиса 1С:Обновление программ (ПП- программный продукт; ИБ - информационная база данных; только типовые ПП или ИБ, подготовленные для автоматического обновления) | до 3-х ПП (ИБ) | до 3-х ПП (ИБ) | до 4-х ПП (ИБ) | до 10-ти ИБ |
Периодичность обновления ПП | 1 раз в месяц, при наличии обновлений | 1 раз в месяц, при наличии обновлений | 1 раз в месяц, при наличии обновлений | По количеству выпущенных релизов |
Регламентные работы по технологическому тестированию ИБ 1С и исправлению ошибок, реструкторизации данных (повышение производительности) | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | ||
Администрирование ИБ: Поиск и замена дублей элементов НСИ, удаление помеченных к удалению объектов ИБ | — | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | |
Оптимизация дискогового пространства, выделенного под хранение ИБ, оптимизация логов | — | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | |
Создание резервных копий информационных баз с хранением в течение квартала на ресурсе, отличном от носителя с ИБ | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | Еженедельно | Ежедневно |
Оптимизация параметров сервера 1С:Предпрития и используемого SQL-сервера | — | — | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц |
Услуги системного администратора: отработка инцидентов и настройка операционных систем (ОС) и офисных приложений | — | до 1 часа, при наличии инцидентов | до 2-х часов регулярных работ | до 3-х часов регулярных работ |
Разработка или доработка: отчетов, обработок, печатных форм, документов, справочников, регистров. Настройка обмена данными, объектов ПВХ, донастройка параметров работы | — | — | до 2-х часов | до 4-х часов |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с автоматической поддержки вендора) ПП 1С | — | — | до 2-х часов | до 4-х часов |
1С-Отчетность | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | 3 юр. лица | |
1С-ЭДО с использованием 1С:Подпись | 100 комплектов в месяц | 150 комплектов в месяц | 200 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц |
1С-Коннект | Неограниченно | |||
1С:Контрагент | Автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 7200 обращений; «Досье контрагента» – 360 отчетов; | |||
1С:Линк | до 2-х информационных баз | до 3-х информационных баз | до 7-ми информационных баз | |
(ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) | ||||
1С:Облачный архив | объем хранения данных 20 ГБ | |||
1C:Предприятие 8 через интернет(www.1сfresh.com) |
до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз |
до 8-ми пользователей, неограниченное количество информационных баз | ||
Методическая поддержка и сервисы, включенные в тариф | ||||
Персональный клиент-менеджер | — | -- |
закреплен для нескольких клиентов |
закреплен индивидуально |
Выделенный телефонный номер линии консультации | — | -- | для ключевого пользователя | для всех пользователей |
Индивидуальные консультации специалистов по ведению учета в ПП | — | до 1 часа в месяц | до 2 часов в месяц | до 3 часов в месяц |
Линия консультаций 18/7 | — | -- | -- | с 6-00 до 24-00 |
Выезд специалиста 18/7 | — | -- | -- | с 6-00 до 24-00 |
Информационная система 1С:ИТС | Неограниченно | |||
Отвечает аудитор | Неограниченно | |||
1С:Лекторий | Неограниченно |
1 Годовой контракт в расчете на месяц, при условии непрерывности оказания услуг. "от..." - К тарифному плану могут быть индивидуально согласованы регулярные услуги не предусмотренные базовым планом.
В дополнение к тарифным планам существует широкий спектр разовых услуг. Подробнее в разделе "Услуги сверх комплексных тарифов" основного товарного каталога сайта
С особенностями предоставления сервиса "1С-Отчетность" для большого числа организаций можно ознакомиться на странице сервиса